
Сведения о мероприятиях, проведенных в ГООО «СКК Сэйдокай» в уставных целях в 2020 году
| № п/п | Название мероприятия | Цели мероприятия | Дата проведения мероприятия |
|---|---|---|---|
| 1 | Учебно-аттестационный семинар по каратэ | Повышение КЮ-квалификации членов клуба | 25-26.01.2020 |
| 2 | Судейский онлайн семинар по каратэ | Обучение членов клуба правилам судейства судейской практике | 25-26.04.2020 г. |
| 3 | Учебно-аттестационный онлайн семинар по каратэ | Повышение КЮ-квалификации членов клуба | 13-14.06.2020 |
| 4 | Судейский онлайн семинар по каратэ | Обучение членов клуба правилам судейства судейской практике | 17-18.10.2020 г. |
Сведения о мероприятиях, в которых ГООО «СКК Сэйдокай» приняло участие в уставных целях в 2020 году
| № п/п | Название мероприятия | Цели мероприятия | Дата проведения мероприятия |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытое первенство г. Гомеля по каратэ | повышения спортивного мастерства членов ГООО «Сэйдокай» | 25.01.2020 г. |
| 2 | Чемпионат Республики Беларусь по каратэ | повышения спортивного мастерства членов ГООО «Сэйдокай» | 22-23.02.2020 г. |
| 3 | Открытое первенство Центрального района г.Гомеля по каратэ среди детей юношей идевушек | повышения спортивного мастерства членов ГООО «Сэйдокай» | 29.02.2020 г. |
| 4 | Открытые республиканские соревнования по каратэ Посвященные Дню Защитника Отечества | Открытые республиканские соревнования по каратэ Посвященные Дню Защитника Отечества | 1.03.2020 |
| 5 | Онлайн –турнир по каратэ Grodno Reqion Open | повышения спортивного мастерства членов ГООО «Сэйдокай» | 16-17.05.2020 г. |
| 6 | Онлайн –турнир по кумитэ | повышения спортивного мастерства членов ГООО «Сэйдокай» | 30-31.05.2020 г. |
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в ГООО «Сэйдокай» в 2020 году
| № п/п | Вид информации | Вид информации, (бел.руб) |
|---|---|---|
| 1.1 | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 45,252.28 |
| 1.2 | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | 43,425.78 |
| 1.3 | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | - |
| 1.4 | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | - |
| 1.5 | сведения о добровольных пожертвованиях (взносах) | 1826,5 |
| 1.6 | сведения о поступлениях от иностранных государств (организаций), международных организаций | - |
| 1.7 | сведения об иных источниках, не запрещенных законодательством | - |
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в ГООО «Сэйдокай» в 2020 году
| № п/п | Вид информации | Цифровое значение информации, (бел.руб) |
|---|---|---|
| 2.1 | Цифровое значение информации | 42512,06 |
| 2.2 | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда | 0,25 ставки бухгалтер- оклад 250,00- 1 чел. 0,25 ставки делопроизводитель-165,00- 1 чел. 0,25 ставки тренер по ОФП, оклад 110,00-1 чел. 0,25 ставки уборщица служебных помещений, оклад-100,00 -1 чел. 0,1 ставки рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оклад-40,00 -1 чел 2 чел. - тренеры, работающие на основании гражданско-правовых договоров, согласно актам выполненных услуг. |
| 2.3 | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 9047,71- коммунальные расходы, налоги на землю, недвижимость, аммортизация за помещения, пользуемые ГООО «Сэйдокай» для проведения учебно-тренировочных занятий по каратэ с членами ГООО «Сэйдокай»; общехозяйственные расходы (услуги банка, телефон, интернет, реклама,) расчеты с поставщиками (за призы, материалы ). |
| 2.4 | сведения об использовании денежных средств и иного имущества | 23,518.80 -оплата услуг ИП-тренерам за проведение учебно-тренировочных занятий с членами клуба, согласно актов выполненных услуг. 6590,14- заработная плата штатных работников и работников по гражданско-правовым договорам. 3355,41-налоги от фонда заработной платы работников. |

1.png)



