
Добро пожаловать на наш сайт
Рейтинг спортсменов ГОДОО «Спортивный клуб каратэ «Сэйдокай»
по результатам сезона 2019-2020 года
среди спортсменов 8-12 лет.
№ | Фамилия Имя | Первенство РБ | Международ. турниры (более 10 стран - участниц) | Республ. + международ. турниры (менее 10 стран - участниц) | Первенства области | Клубные турниры | Сумма баллов | Место |
1 | Корастылев Михаил | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | ![]() | |
2 | Вольфсон Эстер | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | ![]() | |||
3 | Стрельчук Александра | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | ![]() | ||
4 | Яворский Владислав | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | 4 | ||
5 | Гурьева Арина | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | |||
6 | Кедыш Иван | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | ||
7 | Терещенко Александра | ![]() ![]() | 10 | 7 | ||||
8 | Пантелеева Алиса | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | |||
9 | Хомутовский Ярослав | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | ||||
10 | Высоцкий Данила | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | ||||
11 | Ясковец Владислав | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | ||||
12 | Кадол Матвей | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | ||||
13 | Гордынский Николай | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | ||||
14 | Кундас Сергей | ![]() ![]() | 6 | 11 | ||||
15 | Домасевич Станислав | ![]() ![]() | 6 | 11 | ||||
16 | Маршалов Глеб | ![]() | ![]() | 4 | 12 | |||
17 | Заяц Артем | ![]() ![]() | 4 | 12 | ||||
18 | Жданюк Глеб | ![]() | 3 | 13 | ||||
19 | Самойленко Кирилл | ![]() | 3 | 13 | ||||
20 | Артамцев Роман | ![]() | 2 | 14 | ||||
21 | Пигулевский Андрей | ![]() | 1 | 15 | ||||
22 | Грамович Никита | ![]() | 1 | 15 | ||||
23 | Чернецкий Данила | ![]() | 1 | 15 |
Корастылев Михаил | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() ![]() |
Первенства области | ![]() ![]() |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 50 |
Место | ![]() |
Вольфсон Эстер | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 25 |
Место | ![]() |
Стрельчук Александра | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 19 |
Место | ![]() |
Яворский Владислав | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 17 |
Место | 4 |
Гурьева Арина | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 13 |
Место | 5 |
Кедыш Иван | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 12 |
Место | 6 |
Терещенко Александра | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 10 |
Место | 7 |
Пантелеева Алиса | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 9 |
Место | 8 |
Хомутовский Ярослав | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 8 |
Место | 9 |
Высоцкий Данила | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 7 |
Место | 10 |
Ясковец Владислав | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 7 |
Место | 10 |
Кадол Матвей | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 6 |
Место | 11 |
Гордынский Николай | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сумма баллов | 6 |
Место | 11 |
Кундас Сергей | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() |
Сумма баллов | 6 |
Место | 11 |
Домасевич Станислав | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() |
Сумма баллов | 6 |
Место | 11 |
Маршалов Глеб | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 4 |
Место | 12 |
Заяц Артем | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() ![]() |
Сумма баллов | 4 |
Место | 12 |
Жданюк Глеб | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 3 |
Место | 13 |
Самойленко Кирилл | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 3 |
Место | 13 |
Артамцев Роман | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 2 |
Место | 14 |
Пигулевский Андрей | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 1 |
Место | 15 |
Грамович Никита | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 1 |
Место | 15 |
Чернецкий Данила | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 1 |
Место | 15 |
Рейтинг спортсменов ГОДОО «Спортивный клуб каратэ «Сэйдокай»,
по результатам сезона 2019-2020 года,
среди спортсменов 13 - 17 лет.
№ | Фамилия Имя | Первенство РБ | Международ. турниры (более 10 стран - участниц) | Республ. + международ. турниры (менее 10 стран - участниц) | Первенства области | Клубные турниры | Сумма баллов | Место |
1 | Семенченко Анна | ![]() | ![]() | 40 | ![]() | |||
2 | Прокопович Иван | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 32 | ![]() | ||
3 | Шатилов Андрей | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 19 | ![]() | ||
4 | Потапова Дарья | ![]() | 8 | 4 | ||||
5 | Ловчий Артем | ![]() | 8 | 4 | ||||
6 | Графов Никита | ![]() | 8 | 4 | ||||
7 | Цыблиенко Никита | ![]() | 8 | 4 | ||||
8 | Раевская Кира | ![]() | 3 | 5 | ||||
9 | Севрюк Максим | ![]() | ![]() | 3 | 5 | |||
10 | Сидоренко Ярослав | 0 | 6 |
Семенченко Анна | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 40 |
Место | ![]() |
Прокопович Иван | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 32 |
Место | ![]() |
Шатилов Андрей | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() ![]() ![]() |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 19 |
Место | ![]() |
Потапова Дарья | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | ![]() |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 8 |
Место | 4 |
Ловчий Артем | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 8 |
Место | 4 |
Графов Никита | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 8 |
Место | 4 |
Цыблиенко Никита | |
Первенство Республики Беларусь | ![]() |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 8 |
Место | 4 |
Раевская Кира | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 3 |
Место | 5 |
Севрюк Максим | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | ![]() |
Клубные турниры | ![]() |
Сумма баллов | 3 |
Место | 6 |
Сидоренко Ярослав | |
Первенство Республики Беларусь | |
Республиканские турниры + международные турниры, менее 10 стран - участниц) | |
Первенства области | |
Клубные турниры | |
Сумма баллов | 0 |
Место | 7 |
Таблица начисления баллов для рейтинга в ГОДОО «Спортивный клуб каратэ «Сэйдокай» для спортсменов 8-17 лет
Первенство Республики Беларусь (ПРБ) | Международ. турниры (более 10 стран - участниц) | Республ. + международ. турниры (менее 10 стран - участниц) | Первенства области | Клубные турниры | Присвоение 1-го разряда | Присвоение КМС | |||||||||||
места | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Дополнительно 8 баллов | Дополнительно 20 баллов |
баллы | 20 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Первенство Республики Беларусь (ПРБ) | |||
места | 1 | 2 | 3 |
баллы | 20 | 12 | 8 |
Международ. турниры (более 10 стран - участниц) | |||
места | 1 | 2 | 3 |
баллы | 10 | 5 | 3 |
Республ. + международ. турниры (менее 10 стран - участниц) | |||
места | 1 | 2 | 3 |
баллы | 8 | 4 | 2 |
Первенства области | |||
места | 1 | 2 | 3 |
баллы | 6 | 3 | 2 |
Клубные турниры | |||
места | 1 | 2 | 3 |
баллы | 3 | 2 | 1 |
Присвоение 1-го разряда | |||
Дополнительно 8 баллов | |||
Присвоение КМС | |||
Дополнительно 20 баллов |
- При равном количестве баллов победителем является спортсмен с наибольшим баллом за наивысшую награду.
- Если все критерии равны, место в рейтинке разделяется между спортсменами с одинаковыми баллами поровну.
Сводные результаты выступления клуба Сэйдокай на соревнованиях в сезоне сентябрь 2019 / май 2020
1 | 29 сентября г.Минск | Первенство Республики Беларусь По каратэ | 2 место 1.Семенченко Анна – кумитэ дев. 5 место 1.Потапова Даша – кумитэ дев. 2.Серебряникова Анастасия – ката дев. |
2 | 27 октября г.Мозырь | Открытые Республиканские соревнования по каратэ “Звезды Полесья” |
1 место: Ловчий Артем, ката микст 14-17 Потапова Дарья кумитэ 14-15, абс Прокопович Иван- кумитэ 12-13,-51 кг Прокопович Иван кумитэ 14-15 2 место Шатилов Андрей, кумит 12-13,+51 кг Шатилов Андрей, кумитэ 14-15 абс 3 место Корастылев Михаил ката Хэйан, 7 кю 9-10 лет Пантелеева Алиса кумитэ 10-11 лет абс |
3 | 9 ноября Г.Гомель | Первенство Гомельской области по каратэ | 1 место 1.Гурьева Арина –кумитэ дев. 8-9 лет 2.Корастылев Михаил –кумитэ юн. 8-9 лет 3.Корастылев Михаил –ката юн.8-9 лет 4.Шатилов Андрей –кумитэ юн.12-13 лет +50 кг 5.Яворский Владислав –ката юн.10-11лет 2 место 1.Раевская Кира –кумитэ дев.12-13 лет +40 кг 2.Стрельчук Александра – ката дев.8-9 лет 3.Маршалов Глеб –ката юн.8-9 лет 4.Кедыш Иван-ката юн.10-11 лет 3 место 1.Прокопович Иван-кумитэ юн.12-13 лет -50 кг 2.Севрюк Максим –кумитэ юн.12-13 лет =50 кг 3.Кадол Матвей –ката юн 8-9 лет |
4 | 10 ноября Г.Пинск | Международный турнир по каратэ Полесская столица“ | 2 место Семенченко Анна –кумитэ дев.14-15 лет |
5 | 1 декабря Г.Минск | Первенство Республики Беларусь по каратэ 8-13 лет | 2 место Корастылев Михаил –ката инд.8-9 лет 3 место Корастылев Михаил ,Кедыш Иван ,Яворский Владислав –ката ком.10-13 лет 5 место 1.Корастылев Михаил кумитэ юн.8-9 лет +35 кг 2.Стрельчук Александра –ката инд .девушки 8-9 лет. |
6 | 25 января г,Гомель | Открытое первенство г.Гомеля по каратэ | 1 место 1.Корастылев Михаил- ката инд юн.10-11 лет 2.Корастылев Михаил –кумитэ инд.юн.10-11 лет,+37 кг 3.Вольфсон Эстер –сумо дев.7-8 лет 2 место 1.Ясковец Владислав –фантом юн.8 лет 2.Вольфсон Эстер –ката инд. дев.8-9 лет 3.Прокопович Иван-кумитэ инд.юн.12-13лет,+45 кг 3 место 1.Вольфсон Эстер –кумитэ дев.8-9 лет абс. 2.Хомутовский Ярослав –кумитэ юн.8-9 лет,+30 кг 3.Стрельчук Александра-ката инд.дев.8-9 лет 4.Шатилов Андрей-кумитэ инд.юн.14-15лет абс. 5.Севрюк Максим-кумитэ юн.инд 12-13 лет,+45 кг 6.Пантелеева Алиса –кумитэ инд.дев.10-11лет абс. |
7 | 22-23 февраля г.Минск | ЧРБ | |
8 | 29 февраля г.Гомель | Открытое первенство Центрального района г.Гомеля по каратэ среди детей юношей идевушек | 2 место 1.Гордынский Николай –сумо юн.7-8 лет. 2.Высоцкий Даниил –сумо юн.8лет. 3 место 1.Кадол Матвей –ката инд.юн.8-9 лет 2.Гурьева Арина – кумитэ инд.дев.10-11 лет 3.Курика Ратмир-кат инд.юн. 12-13 лет. |
9 | 1 марта г.Минск | Открытые республиканские соревнования по каратэ Посвященные Дню Защитника Отечества | 1 место 1.Прокопович Иван –кумитэ муж.12-13 лет до 55 кг. 2.Вольфсое Эстер –ката ком.жен.8-9 лет. 3.Стрельчук Александра-ката ком.жен.8-9 лет. 4.Терещенко Александра –ката ком.жен.8-9 лет. 2 место 1.Терещенко Александра –ката жен.8-9 лет(8-9 кю) 3 место 1.Вольфсон Эстер –ката инд.жен.8-9 лет 2.Корастылев Михаил-ката муж.10-11 лет (8-7 кю) |
10 | 16-17 мая г.Гродно | Онлайн –турнир по каратэ « Grodno Reqion Open « | 3 место 1.Вольфсон Эстер –ката инд.жен.7-8лет 2.Корастылев Михаил-ката муж.10-11 лет 3.Стрельчук Александра - ката инд.жен.7-8лет 4.Яворский Влад- ката муж.12-13 лет |
11 | 30-31 мая Минск | Онлайн турнир по кумитэ | 2 место Прокопович Иван кумитэ 12-13 3 место Шатилов Андрей кумитэ 14-15 |
